家庭储能
应用场景
小型工商业、医院楼宇、家庭用电、充电站等场景。
应用价值
● 节省电费开支
在电价低谷时段充电,在电价高峰时段放电,削峰填谷从而获取差价收益。
● 不间断供电
停电时,为家庭用电提供持续电力,减少停电对生活的不良影响。
● 需求侧响应补贴
按照不同的地方政策,用户可申报相应的补贴。
● 存储太阳能
通过太阳能等新能源发电设备,为家庭供电,将多余电量进行储存,并卖给电网增加收益。
主要用于小型工商业、医院楼宇、家庭用电、充电站等。
功能:通过能源管理系统,可实现削峰填谷、联合新能源发电、电能质量治理、应急备用电源等功能。节省开支、减少碳排放并让您从容应对断电情况。
规格参数
家用储能系统 | FE-3K48H | FE-3K96H | FE-5K48H | FE-5K96H | FE-5K144H |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
输入类型 | 单相&多相 | ||||
输出/入 | 230 VAC | ||||
容量 | 4.8kwh | 9.6kwh | 4.8kwh | 9.6kwh | 14.4kwh |
最大光伏接入 | 2kwp | 2kwp | 4kwp | 4kwp | 4kwp |
最大光伏阵列开路电压 | 145VDC | ||||
光伏阵列MPPT电压范围 | 60-110VDC | ||||
光伏最大充电电流 | 30A 60A | ||||
交流侧最大充电电流 | 12A | ||||
充电时间 | <3Hours | ||||
持续输出功率 | 3kw | 3kw | 5kw | 5kw | 5kw |
峰值功率 | 4kw | 4kw | 7kw | 7kw | 7kw |
重量 | 84kg | 130kg | 92kg | 138kg | 178kg |
尺寸 | 550*234*1038 | 550*340*1130 | 550*340*1130 | 550*340*1130 | 550*457*1126 |
寿命 | 10年 | ||||
包装 | 纸箱包装,带托盘 | ||||
安装方式 | 地面安装 | ||||
防护等级 | IP21(室内) | ||||
输出功率 | 3-5kW | ||||
容量 | 4.8-14.4kWh | ||||
充放电次数(次) | >4000 | ||||
质保 | 5年产品质保,1年电池质保 | ||||
双程效率 | >93% | ||||
通讯接口 | WiFi | ||||
显示屏 | LCD | ||||
颜色 | white or customized(白色或定制) | ||||
工作温度 | 0-55℃ | ||||
最佳温度 | 5-40℃ | ||||
湿度范围 | 5~95%(没有凝露) | ||||
交流电压 | 220/110Vac | ||||
电网频率 | 50/60Hz |
原理图
产品展示
![]() |
![]() |
![]() |
正视图 | 侧视图 | 俯视图 |
上一页
车辆换电
下一页
配套工程
推荐产品
在线留言