用户侧MINI
用户侧储能 | 光储一体充电站 | 用户侧光储一体化 |
应用场景
商业楼宇、工业园区、新能源汽车充电站、光伏风力发电站等峰谷电价差较大的地区。
应用价值
● 节省电费开支
在电价低谷时段充电,在电价高峰时段放电,削峰填谷从而获取价差收益。
● 动态扩容
在储能系统放电期间,额外增加用户使用负荷,实现动态扩容。
● 需求侧响应补贴
按照不同的地方政策,用户可根据相关政策申请对应的补贴。
● 降低用户侧增容费用
通过降低较大用电负荷,降低新增变配电设备投资及基本电费。
主要用于商业楼宇、工业园区、新能源汽车充电站、光伏风力发电站等峰谷电价差较大的地区。
功能:通过能源管理系统,可实现削峰填谷、电力调度、定时负荷跟踪动态响应、电压支撑、应急供电、有功/无功调节等运行策略。
规格参数
组串式储能系统MINI规格参数
TES-MINI-S4A-A-V2 | TES-MINI-S4A-B-V2 | TES-MINI-S2A-A-V3.1 | TES-MINI-S2A-B-V3.1 | ||
电池容量 | kWh | 514 | |||
额定充电功率 | kW | 125 | 220 | ||
额定放电功率 | kW | 125 | 220 | ||
放电倍率 | C | 0.25 | 0.5 | ||
额定交流电压 | Vac | 380 | |||
电池侧直流电压范围 | Vdc | 640~934 | |||
PCS直流电压范围 | Vdc | 630~1000 | |||
工作频率 | Hz | 50/60 (±2) | |||
总电流谐波畸变率 | ≤3%(额定功率下) | ||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||
双程效率 | ≥87% | ||||
通讯方式 | RS485、CAN、以太网 | ||||
交流接线方式 | 三相四线/三相三线 | ||||
防护等级 | 电池仓IP65,电气仓IP55 | ||||
电池冷却方式 | 智能风冷 | ||||
工作温度区间 | ℃ | -35~60 (>45℃降额使用) | |||
工作海拔要求 | m | ≤3000 | |||
工作相对湿度 | 5%~95%无凝露 | ||||
设计使用寿命 | ≥ 6000次或8年 | ||||
重量 | t | 5 (±5%) | |||
尺寸(宽×深×高) | mm | 2697×2670×1287 (±10) |
原理图
产品展示
![]() | ![]() | ![]() |
正视图 | 右视图 | 左视图 |
配套工程
推荐产品
在线留言