车辆换电
应用场景
小型工商业、电动汽车、电动三轮车、农业工业运输、光储充智能充电站、无电网地区等场景。
应用价值
● 节省电费开支
在电价低谷时段充电,在电价高峰时段放电,削峰填谷从而获取差价收益。
● 无电地区电力供应
在无电网地区或电力供应不足地区,帮助解决用电需求。
● 提高运输能力
优化运输工具,减少人力成本,提高工作效率,增加收入。
● 存储太阳能
通过太阳能等新能源发电设备,为充电站供电,储存电能,保障电力供应。
主要用于小型工商业、电动汽车、电动三轮车、农业工业运输、光储充智能充电站、无电网地区等场景。
功能,通过能源管理系统,可实现光储充一体、削峰填谷、联合新能源发电、移动应急备用电源、动力电源供应等功能。
规格参数
5.12kWh电池包 | |
| 参数 | 值 |
| 模块电压 | 51.2V |
| 标称容量 | 100Ah |
| 容量 | 5.12 kWh |
| 充电温度 | 0-55℃ |
| 放电温度 | -10-55℃ |
| 允许最高海拔 | 2000m |
| 操作环境湿度 | 20%~80% |
| 最佳贮藏温度 | 25℃±2℃ |
| 尺寸(L*W*H/mm) | 500*500*284mm |
| 重量 | 55kg±2kg |
| 出货预存电量 | 25%SOC±5% |
| 防护等级 | IP54 |
| 通讯介面 | RS-485 |
| 带并联操作功能 | V |
充电机架 | |
| 参数 | 值 |
| 交流调压 | 220~240VAC |
| 逆变器效率 | 90% |
| 频率范围 | 50/60Hz |
| 最大交流充电电流 | 60A |
| 额定功率 | >3000W |
| 充电数量 | 3-6辆车 |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 重量 | 345kg±5kg |
| 尺寸(L*W*H/mm) | 565*520*2310mm |
| 承载重量 | 1000Kg |
| 防护等级 | IP21 |
| 工作温度 | -5℃~50℃ |
| 储存温度 | -15℃~60℃ |
| 作业环境湿度 | 10%~90% |
| 显示界面 | LCD |
| 通信接口 | RS-485 |
| 安全认证/4/5000 | CE |
储能充电站原理图

产品展示

推荐产品
在线留言